Les tarifs (HT)
Les infos pratiques
Format idéal pour un entretien, une séance de coaching ou un rdv business.
Ce que propose cette salle
Indiquez le nombre de participants
Sélectionnez les dates
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Les autres salles de au19 coworking de centre-ville